Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
任务 | 5 | 24 | 29 |
bug | - | 4 | 4 |
需求 | - | 7 | 7 |
改进 | - | 2 | 2 |
图片优化 | - | - | - |
采购优化 | - | - | - |
产品缺货 | - | - | - |
订单状态修改 | - | - | - |
订单条形码修改 | - | - | - |
美仓拓品 | - | - | - |
比利时仓拓品 | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
立刻 | 2 | 11 | 13 |
紧急 | 2 | 4 | 6 |
高 | 1 | 9 | 10 |
普通 | - | 13 | 13 |
低 | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
卫宁 | - | 2 | 2 |
XiaRissa | - | 1 | 1 |
付培举 | - | 5 | 5 |
刘雁行 | - | - | - |
史亮晴 | - | - | - |
杨娇 | - | - | - |
王喜梅 | - | 10 | 10 |
谢晓明 | - | - | - |
阴凤兰 | - | 4 | 4 |
陈宇 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
卫宁 | - | - | - |
XiaRissa | - | 9 | 9 |
付培举 | - | 1 | 1 |
刘雁行 | - | - | - |
史亮晴 | - | - | - |
杨娇 | - | - | - |
王喜梅 | - | - | - |
谢晓明 | - | 1 | 1 |
阴凤兰 | - | - | - |
陈宇 | - | 2 | 2 |